臺江縣人民醫院2021年第一階段招聘臨聘人員面試工作已結束,現將面試成績公布如下:
一、 公布日期:2021年1月15-19日(3個工作日)
二、面試成績一覽表:(詳見文后附件1)
三、入圍體檢人員名單(詳見文后附件2)
四、體檢時間:2021年1月20日
五、體檢費:280元/人(體檢費由考生自理)。
六、體檢有關事項
1.請入圍體檢人員于2021年1月20日上午8:00前到臺江縣人民醫院人事科簽到,并領取體檢表;未按時到達的考生,將視為自動放棄體檢資格。
2.體檢考生在體檢前兩天注意休息、勿熬夜、勿飲酒、避免劇烈運動,同時禁止服用感冒藥等影響體檢結果的藥物。體檢前一天晚上22:00以后須空腹、禁食、禁水。
在公布期內,如對所公布的內容存有異議,請在公布期內及時與臺江縣人民醫院人事科聯系。
咨詢電話:0855-5322513 (臺江縣人民醫院人事科)
監督電話:0855-5322342(臺江縣衛生健康局)
附件:1.臺江縣人民醫院2021年第一階段招聘臨聘人員面試成績一覽表
2.臺江縣人民醫院2021年第一階段招聘臨聘人員入圍體檢人員名單
臺江縣人民醫院
2021年1月15日
附件1:
臺江縣人民醫院2021年第一階段招聘臨聘人員面試成績一覽表
抽簽順序 | 考生姓名 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 面試成績 | 備注 |
1 | 鐘芳麗 | 護士 | 4 | 76.8 |
|
2 | 楊倩 | 護士 | 4 | 74 |
|
3 | 張明蘭 | 護士 | 4 | 73.2 |
|
4 | 張國嬌 | 護士 | 4 | 74 |
|
5 | 尹秋菊 | 護士 | 4 | 71.8 |
|
6 | 張開仕 | 護士 | 4 | 76.4 |
|
7 | 潘勝花 | 護士 | 4 | 71.2 |
|
8 | 龍紅英 | 護士 | 4 | 71.8 |
|
9 | 汪洋 | 護士 | 4 |
| 放棄 |
10 | 熊秀花 | 護士 | 4 | 81.2 |
|
11 | 侯江江 | 護士 | 4 | 79 |
|
12 | 張婷 | 護士 | 4 | 74.6 |
|
13 | 邰秀麗 | 護士 | 4 | 83 |
|
14 | 張應梅 | 護士 | 4 | 78 |
|
15 | 楊勝美 | 護士 | 4 | 77.6 |
|
16 | 張娟豪 | 護士 | 4 | 72.6 |
|
17 | 楊慧 | 護士 | 4 | 72.6 |
|
18 | 姜洪花 | 護士 | 4 | 77.6 |
|
19 | 付曉佳 | 護士 | 4 |
| 放棄 |
20 | 楊含珠 | 護士 | 4 | 74.6 |
|
21 | 吳娟蘭 | 護士 | 4 | 78 |
|
22 | 張乾香 | 護士 | 4 | 76.4 |
|
23 | 張雪蘭 | 護士 | 4 | 78.2 |
|
24 | 楊美玲 | 護士 | 4 | 75.4 |
|
25 | 張霏 | 護士 | 4 | 79.6 |
|
26 | 侯美芳 | 護士 | 4 | 80.4 |
|
27 | 楊穎 | 護士 | 4 | 76.8 |
|
28 | 周昌會 | 護士 | 4 | 72 |
|
29 | 黃孝琦 | 護士 | 4 | 71 |
|
30 | 張光花 | 護士 | 4 | 72.4 |
|
31 | 楊潤 | 護士 | 4 | 74 |
|
32 | 歐成秀 | 護士 | 4 | 76.8 |
|
33 | 涂文平 | 護士 | 4 | 80.2 |
|
34 | 邰海燕 | 護士 | 4 | 76.8 |
|
35 | 李麗 | 護士 | 4 | 79.6 |
|
36 | 劉霞 | 護士 | 4 | 75.8 |
|
37 | 張海花 | 護士 | 4 | 77.2 |
|
38 | 張英花 | 護士 | 4 |
| 不符報考條件 |
39 | 張倩 | 護士 | 4 | 77.6 |
|
40 | 王正峰 | 護士 | 4 | 75.5 |
|
41 | 張英 | 護士 | 4 | 79.6 |
|
42 | 王依晨 | 護士 | 4 |
| 放棄 |
43 | 歐菊 | 護士 | 4 | 84 |
|
44 | 張先妮 | 護士 | 4 | 73 |
|
45 | 王銘 | 護士 | 4 | 82.2 |
|
46 | 劉美 | 護士 | 4 | 73.6 |
|
47 | 吳秀紅 | 護士 | 4 | 74 |
|
48 | 黃靜 | 護士 | 4 | 79.2 |
|
49 | 王萍 | 護士 | 4 | 83.6 |
|
50 | 劉夢雪 | 護士 | 4 | 73.2 |
|
51 | 田洪燕 | 護士 | 4 | 84.54 |
|
52 | 田湘 | 護士 | 4 | 75.2 |
|
53 | 石濤濤 | 護士 | 4 | 75.6 |
|
附件2:
臺江縣人民醫院2021年第一階段招聘臨聘人員入圍體檢人員名單
序號 | 抽簽順序 | 考生姓名 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 面試成績 | 成績排名 | 備注 |
1 | 51 | 田洪燕 | 護士 | 4 | 84.54 | 1 |
|
2 | 43 | 歐菊 | 護士 | 4 | 84 | 2 |
|
3 | 49 | 王萍 | 護士 | 4 | 83.6 | 3 |
|
4 | 13 | 邰秀麗 | 護士 | 4 | 83 | 4 |
|